四川司法警官职业学院2015级学生收费公示
发布日期:2016-11-03 00:00    浏览量:[]

 

  四川司法警官职业学院2015级学生收费公示      单位:元      
系部 专业名称 性别 收费明细 实际收费总金额      
学费 住宿费 代收代支经费      
侦查系 刑事侦查技术 4100 800 750 5650      
4100 1200 750 6050      
安全防范技术 4100 800 750 5650      
4100 1200 750 6050      
司法信息系 司法信息技术 4100 1200 750 6050      
4100 1200 750 6050      
司法信息安全 4100 1200 750 6050      
4100 1200 750 6050      
法学系 司法警务 3700 800 750 5250      
3700 1200 750 5650      
法律事务 3700 800 750 5250      
3700 1200 750 5650      
城市管理与监察 3700 800 750 5250      
3700 1200 750 5650      
社区管理与服务 3700 800 750 5250      
3700 1200 750 5650      
刑事司法系 心理咨询 3700 1200 750 5650      
3700 1200 750 5650      
戒毒康复 3700 1200 750 5650      
3700 1200 750 5650      
社区矫正 3700 1200 750 5650      
3700 1200 750 5650      
刑事执行 3700 1200 750 5650      
3700 1200 750 5650      
         计财处咨询电话:0838—2514191    纪检处监督电话:0838-2504526      
2016年6月20日