四川司法警官职业学院2016级新生收费公示
发布日期:2016-11-03 00:00    浏览量:[]

 

四川司法警官职业学院2016级新生收费公示      单位: 元      
系部 专业名称 性别 收费明细 实际收费总金额      
学费 住宿费 代收代支经费      
侦查系 刑事侦查技术 4100 800 3800 8700      
4100 1200 3800 9100      
安全防范技术 4100 800 3800 8700      
4100 1200 3800 9100      
司法信息系 司法信息技术 4100 1200 3800 9100      
4100 1200 3800 9100      
司法信息安全 4100 1200 3800 9100      
4100 1200 3800 9100      
法学系 司法警务 3700 800 3800 8300      
3700 1200 3800 8700      
法律事务 3700 800 3800 8300      
3700 1200 3800 8700      
刑事司法系 罪犯心理测量与矫正技术 3700 1200 3800 8700      
3700 1200 3800 8700      
行政执行 3700 1200 3800 8700      
3700 1200 3800 8700      
社区矫正 3700 1200 3800 8700      
3700 1200 3800 8700      
刑事执行 3700 1200 3800 8700      
3700 1200 3800 8700      
计财处咨询电话:0838—2514191    纪检处监督电话:0838-2504526      
2016年6月20日